Анализатор состава тела InBody 520

Арт: 3127
НЕТ В ПРОДАЖЕ
Анализатор состава тела InBody 520 можно применять в лечебных учреждениях, фитнес-центрах, а также дома. Такой анализатор используется для оценки состава тела человека и диагностики состояния организма.
Весы-анализаторы InBody 520 изготовлены из высококачественных материалов и включают в себя самое современное техническое оснащение.
Нажмите на изображение для просмотра
![]() |
![]() |
![]() |
Особенности InBody 520:
- Современный дизайн
- Мощный пользовательский интерфейс с цветным жидкокристаллическим монитором высокого разрешения
- Формируемый протокол измерений формата А4
- Информация пользователя и регистрационный номер на протоколе
- USB - сохранение данных и резервная память
- Разделенные показатели внутри/внеклеточной жидкости
- Доступные графики посегментарного распределения отечности
- График распределения мышечной массы
- Показатели реактивного сопротивления
Технические характеристики
ЖК дисплей | есть 640 х 480 мм |
Дискретность шкалы | 100 г |
Функция "Тара" | есть |
Белок (протеин) | + |
Безжировая масса | + |
Тощая масса тела | + |
ИМТ (индекс массы тела BMI) | + |
Индекс соотношения талия-бедра (WHR) | + |
Сегментное распределение тощей массы | + |
Индекс соотношения распределения тощей массы | + |
Оценка питания (белок, минералы, жир) | + |
Баланс тела | + |
Контроль веса | + |
Контроль жировой массы | + |
Контроль мышечной массы | + |
Оценка физического состояния | + |
Диагностика ожирения | + |
Функция "целевой жир" | + |
BCM (биологически активная масса клеток) | + |
BMC (минеральная костная масса) | + |
AC (окружность запястья, см) | + |
AMC (окружность предплечья, см) | + |
История измерений | + |
Точные показатели импеданса | для каждой из трех частот |
Метод измерения | мульти частотный сегментный анализ, основанный на принципе BIA |
Количество электродов | 8 |
Вывод результатов измерений на печать | + |
Предел взвешивания | 10-250 кг |
Питание | от сети 220 В, 50/60 Гц, через адаптер 12 В |
Связь с компьютером | USB Host Port, USB Slave Port, RS-232 или Ethernet. |
Возрастной диапазон | 3-99 лет |
Габариты | 522 х 843 х 1015 мм |
Веc | 26 кг |
Страна производитель | Корея |
Гарантия | 2 года |
Ссылка на страницу