Модели | R6 (HEM-6000-E | R3 Intellisense | RX3 Plus (HEM-642-E) | RX3 (HEM-640-E) |
Автоматический | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
Наличие системы Intellisense | да | да | да | нет |
Графическое отображение результатов | нет | нет | нет | нет |
Разьем для подключения к компьютеру/программное обеспечение | нет | нет | нет | нет |
Размер манжеты | (13,5 см - 21,5 см) | (13,5 см - 21,5 см) | (13,5 см - 19,5 см) | (13,5 см - 19,5 см) |
Бездекомпрессионный метод измерения | да | да | да | да |
Обьем памяти | 90 | 42 | 21 | 28 |
Одновременное отображение Sys/Dia/Pulse | да | да | нет | нет |
Поочередное отображение Sys/Dia/Pulse | нет | нет | да | да |
Среднеее значение по 3-м измерениям | да | да | да | нет |
Индикатор даты/времени измерения | да | да | да | нет |
Индикатор качества измерения | да | нет | нет | нет |
Большой дисплей | да | да | да | да |
Датчик положения руки(APS) | да | нет | нет | нет |
Клинически апробирован | Международный протокол | Международный протокол | Международный протокол/ Prusfsiegel | Международный протокол |
Новости
Сводная таблица: тонометры Omron запястные
Дата:
ред.
Сводная таблица: тонометры Omron запястные
Модели устарели
ред.