| Модели | ||
| Тип | Автоматический | Автоматический |
| Разьем для сетевого адаптера | да | да |
| Разьем для подключения к компьютеру | нет | нет |
| E.R.A | нет | нет |
| Манжета в комплекте | увеличенная | стандартная |
| Размер манжеты | (22см -42см) | (22см -32см) |
| Использование большой манжеты | да | да |
| Использование малой манжеты | нет | да |
| Скорость измерения | сверхбыстрая | быстрая |
| Разьём для подключения принтера | нет | нет |
| Обьем памяти | 90 | 90 |
| Среднее значение по 3-измерениям | да | да |
| Одновремянное отображение Sys/Dia/Pulse | да | да |
| Поочередное отображение Sys/Dia/Pulse | нет | нет |
| Индикатор даты/времени измерения | да | да |
| Индикатор повышенного давления | да | нет |
| Индикатор аритмии | да | да |
| Индикатор движения | да | да |
| Большой дисплей | да | да |
| Клинически аплобирован | Международный протокол/BHS | Международный протокол/BHS |
Новости
Сравнение тонометров автоматических Omron M6 и Omron M6 Сomfort
Дата:
ред.
Сравнение тонометров автоматических Omron M6 и Omron M6 Сomfort
ред.




