Анализатор состава тела InBody 720
Арт: 3126
НЕТ В ПРОДАЖЕ
Анализатор состава тела InBody 720 можно применять в лечебных учреждениях, фитнес-центрах, а также дома. Такой анализатор используется для оценки состава тела человека и диагностики состояния организма.
Весы-анализаторы InBody 720 изготовлены из высококачественных материалов и включают в себя самое современное техническое оснащение.
Нажмите на изображение для просмотра
![]() |
![]() |
![]() |
Особенности InBody 720 :
- Современный дизайн
- Мощный пользовательский интерфейс с цветным жидкокристаллическим монитором высокого разрешения
- Формируемый протокол измерений формата А4
- Информация пользователя и регистрационный номер на протоколе
- USB - сохранение данных и резервная память
- Разделенные показатели внутри/внеклеточной жидкости
- Доступные графики посегментарного распределения отечности
- График распределения мышечной массы
- Показатели реактивного сопротивления
Технические характеристики
| ЖК дисплей | есть |
| Дискретность шкалы | 100 г |
| Функция "Тара" | есть |
| Внутриклеточная жидкость | + |
| Минеральная масса | + |
| Масса скелетной мускулатуры | + |
| Белок (протеин) | + |
| Безжировая масса | + |
| Тощая масса тела | + |
| ИМТ (индекс массы тела BMI) | + |
| Индекс соотношения талия-бедра (WHR) | + |
| Сегментное распределение тощей массы | + |
| Индекс соотношения распределения тощей массы | + |
| Отечность | + |
| Сегментное распределение очагов отечности | + |
| Оценка питания (белок, минералы, жир) | + |
| Возрастной диапазон | 3-99 лет |
| Функция "целевой жир" | + |
| Баланс тела | + |
| Контроль веса | + |
| Контроль жировой массы | + |
| Контроль мышечной массы | + |
| Оценка физического состояния | + |
| Диагностика ожирения | + |
| Фитнес очки | + |
| BCM (биологически активная масса клеток) | + |
| BMC (минеральная костная масса) | + |
| AC (окружность запястья, см) | + |
| AMC (окружность предплечья, см) | + |
| История измерений | 10 последних |
| Точные показатели импеданса | для каждой из шести частот |
| Метод измерения | мульти частотный сегментный анализ, основанный на принципе BIA |
| Количество электродов | 8 |
| Вывод результатов измерений на печать | + |
| Уровень висцерального жира | + |
| Основные метаболические показатели (BMR) | + |
| Связь с компьютером | Интерфейс RS232S |
| Предел взвешивания | 10-250 кг |
| Питание | от сети 220 В, 50/60 Гц |
| Габариты | 870х520х1200 мм |
| Веc | 45 кг |
| Страна производитель | Корея |
| Гарантия | 2 года |
Ссылка на страницу







