| Модели | ||
| Автоматический/Полуавтоматический | Полуавтоматический | Полуавтоматический |
| Разьем для сетевого адаптера | нет | нет |
| Разьем для подключения к компьютеру | нет | нет |
| E.R.A | нет | нет |
| Манжета в комплекте | стандартная | стандартная |
| Размер манжеты | (22см -32см) | (22см -32см) |
| Использование большой манжеты | да | да |
| Использование малой манжеты | да | да |
| Скорость измерения | стандартная | стандартная |
| Разьём для подключения принтера | нет | нет |
| Обьем памяти | 21 | 14 |
| Среднее значение по 3-измерениям | да | да |
| Одновремянное отображение Sys/Dia/Pulse | да | да |
| Поочередное отображение Sys/Dia/Pulse | нет | нет |
| Индикатор даты/времени измерения | да | да |
| Индикатор повышенного давления | да | да |
| Индикатор аритмии | да | да |
| Индикатор движения | нет | нет |
| Большой дисплей | да | да |
| Клинически аплобирован | Международный протокол | Международный протокол |
Новости
Сравнение тонометров полуавтоматических Omron M1 Classic и Omron M1 Compact
Дата:
ред.
Сравнение тонометров полуавтоматических Omron M1 Classic и Omron M1 Compact
ред.




