Обязательно воспользуйтесь, если не знает что выбрать.
| BC-531 | BC-532 | BC-540 | BC-541 | BC-542 | BC-543 | BC-570 | BC-571 | BC-545 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределение показателей по сегментам (руки, ноги, туловище), жир%, вода%, мышцы, кости | + | ||||||||
| Общее содержание жира, % | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Общее содержание воды, % | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор содержания нормы жира в теле взрослых | 18-99 | ||||||||
| Индикатор содержания нормы жира в теле для детей | 07-17 | 05-17 | + | ||||||
| Уровень висцереального (внутреннего жира) | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Костная масса, кг | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Мышечная масса, кг | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Основные метаболические показания | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Биологический возраст | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Физический показатель (рейтинг) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Память на 4 чел | 4 | ||||||||
| Функция «Гость» | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Функция «Атлет» | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Функция «Только вес» | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Вызов предыдущих показателей | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Целевой (желаемый) уровень жира, % | + | ||||||||
| Рекомендуемый дневной рацион в калориях | + | + | |||||||
| Точность измерения жир/вес | 0,1%/100 г | ||||||||
| Предел взвешивания | 150 кг | ||||||||
| Батарейки | AA 4 шт. | ||||||||
| Кол-во шт. в упаковке | 4 | ||||||||




